

Ilusiónate esta Navidad con el calendario de adviento de Chupa Chups. Disfruta de 24 deliciosos productos, incluyendo chupa chups, chicles y palotes. ¡Una sorpresa diaria hasta Navidad! Peso: 210g.
Los precios más competitivos
Descuentos por volumen de compra y promociones
Atención personalizada y asesoramiento
Variedad y disponibilidad de grandes cantidades
Información del producto
Ingredientes:
Valor nutricional por 100g | Chicles sabor fresa | Chicles rellenos de líquido ácido | Caramelos comprimidos | Caramelos de goma de sabores frutales | Caramelo sabor cereza relleno de chicle | Caramelos de sabores surtidos | Caramelo sabor fresa |
Valor energético | 1269kJ/299kcal | 1161kJ/5273kcal | 1552kJ/330kcal | 1403kJ/576kcal | 1520kJ/358kcal | 1650kJ/388kcal | 1661kJ/39kcal |
Grasas | 0g | 0g | 0g | 36.6g | 0.2g | 0g | 0g |
de las saturadas | 0g | 0g | 0g | 21.2g | 0.2g | 0g | 0g |
Hidratos de carbono | 75g | 67g | 79g | 52.5g | 89g | 96g | 97g |
de los cuales azúcares | 69g | 60g | 57g | 52.2g | 72g | 78g | 79g |
Proteínas | 0g | 0g | 3.2g | 8.3g | 0g | 0g | 0g |
Sal | 0g | 0.02g | 0.06g | 0.28g | 0g | 0.1g | 0.02g |
¿Eres una empresa? Habla con nosotros y descubre ventajas exclusivas
Los precios más competitivos
Descuentos por volumen de compra y promociones
Atención personalizada y asesoramiento
Variedad y disponibilidad de grandes cantidades
Preguntas y respuestas
Productos que quizás te interesen
Lo encontrarás en
Calendario Adviento de Chupa Chups
Cant: 1